구분 | 일자 |
---|---|
지급기준일 | 11/29 (금) |
분배금 지급예정일 | 12/03 (화) |
ETF 상장명 | 분배금 |
---|---|
TIGER 200커버드콜OTM | 49원 |
TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) | 40원 |
TIGER 미국다우존스30 | 35원 |
TIGER 200커버드콜 | 59원 |
TIGER 리츠부동산인프라 | 10원 |
TIGER리츠부동산인프라채권TR KIS | 9원 |
TIGER 미국S&P500배당귀족 | 25원 |
TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브 | 29원 |
TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 110원 |
TIGER미국투자등급회사채액티브(H) | 177원 |
TIGER 미국배당다우존스 | 48원 |
TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | 100원 |
TIGER미국캐시카우100 | 22원 |
TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 73원 |
TIGER 배당커버드콜액티브 | 67원 |
TIGER 글로벌비만치료제TOP2 Plus INDXX | 12원 |
TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H) | 92원 |
TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜 | 93원 |
TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜 | 126원 |
미래에셋자산운용
관련 홈페이지를 통해 다양한 정보를 만나보세요